稀土网:稀土价格行情2015.02.05
稀土产品 | 产品规格 | 产品产地 | 参考价格 |
金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 2600-2800元/千克 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 33000-35000元/吨 |
金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 375000-385000元/吨 |
金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 540000-550000元/吨 |
金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 33000-35000元/吨 |
金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 4600-4800元/千克 |
金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 250-270元/千克 |
镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 33000-34000元/吨 |
镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 国产 | 380000-385000元/吨 |
镨钕镝金属 | TREM≥99.0% | 国产 | 380000-385000元/吨 |
电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 130000-140000元/吨 |
氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 1650-1670元/千克 |
氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 245000-255000元/吨 |
氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 780000-820000元/吨 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 13000-13500元/吨 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 295000-300000元/吨 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 390000-400000元/吨 |
氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 16000-18000元/吨 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 11500-12500元/吨 |
氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 3700-3900元/千克 |
氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 33000-35000元/吨 |
氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 1700-1800元/千克 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 298000-302000元/吨 |
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 24000-25000元/吨 |
镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 1670000-1690000元/吨 |
(注:红色价格表示同比上次有变化)
(声明:本数据只代表参考,对于任何直接或间接采用本表数据所造成的损失,本网站均不负任何责任。)