稀土网:稀土价格行情2015.10.27
稀土产品 | 产品规格 | 产品产地 | 参考价格 |
金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 1680-1750元/千克 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 31000-33000元/吨 |
金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 310000-320000元/吨 |
金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 470000-490000元/吨 |
金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 31000-33000元/吨 |
金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 3400-3500元/千克 |
金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 230-240元/千克 |
镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 27000-29000元/吨 |
镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 国产 | 330000-340000元/吨 |
镨钕镝金属 | TREM≥99.0% | 国产 | 335000-342000元/吨 |
电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 130000-140000元/吨 |
氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 1360-1380元/千克 |
氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 198000-200000元/吨 |
氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 75000-78000元/吨 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 9600-11700元/吨 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 250000-265000元/吨 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 310000-320000元/吨 |
氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 12000-13000元/吨 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 9600-10700元/吨 |
氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 2300-2500元/千克 |
氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 27000-28000元/吨 |
氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 600-650元/千克 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 260000-265000元/吨 |
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 24000-25000元/吨 |
镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 1380000-1400000元/吨 |
(注:红色价格表示同比上次有变化)
(声明:本数据只代表参考,对于任何直接或间接采用本表数据所造成的损失,本网站均不负任何责任。)