稀土网:稀土价格行情2014.03.28
稀土产品 | 产品规格 | 产品产地 | 参考价格 |
金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 2400-2600元/千克 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 48000-52000元/吨 |
金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 410000-430000元/吨 |
金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 800000-850000元/吨 |
金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 56000-58000元/吨 |
金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 4600-4800元/千克 |
金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 270-290元/千克 |
镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 40000-42000元/吨 |
镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 国产 | 415000-425000元/吨 |
镨钕镝金属 | TREM≥99.0% | 国产 | 425000-435000元/吨 |
电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 135000-145000元/吨 |
氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 1700-1800元/千克 |
氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 320000-340000元/吨 |
氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 160000-170000元/吨 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 21000-22000元/吨 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 315000-325000元/吨 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 570000-580000元/吨 |
氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 17500-18500元/吨 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 21000-22000元/吨 |
氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 3200-3400元/千克 |
氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 55000-60000元/吨 |
氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 4100-4300元/千克 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 320000-330000元/吨 |
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 24000-25000元/吨 |
镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 1750000-1850000元/吨 |
(注:红色价格表示同比上次有变化)
(声明:本数据只代表参考,对于任何直接或间接采用本表数据所造成的损失,本网站均不负任何责任。)