稀土网:稀土价格行情2014.11.12
稀土产品 | 产品规格 | 产品产地 | 参考价格 |
金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 1600-1800元/千克 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 35000-37000元/吨 |
金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 353000-355000元/吨 |
金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 590000-610000元/吨 |
金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 35000-37000元/吨 |
金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 3400-3600元/千克 |
金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 250-270元/千克 |
镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 33000-35000元/吨 |
镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 国产 | 360000-365000元/吨 |
镨钕镝金属 | TREM≥99.0% | 国产 | 368000-373000元/吨 |
电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 130000-140000元/吨 |
氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 1400-1420元/千克 |
氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 255000-265000元/吨 |
氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 800000-850000元/吨 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 13000-14000元/吨 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 270000-275000元/吨 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 470000-480000元/吨 |
氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 17000-18500元/吨 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 12000-14000元/吨 |
氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 2550-2650元/千克 |
氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 35000-37000元/吨 |
氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 1900-2050元/千克 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 270000-280000元/吨 |
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 24000-25000元/吨 |
镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 1420000-1450000元/吨 |
(注:红色价格表示同比上次有变化)
(声明:本数据只代表参考,对于任何直接或间接采用本表数据所造成的损失,本网站均不负任何责任。)