稀土网:稀土价格行情2016.01.05
稀土产品 | 产品规格 | 产品产地 | 参考价格 |
金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 1750-1800元/千克 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 29000-30000元/吨 |
金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 310000-320000元/吨 |
金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 450000-470000元/吨 |
金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 30000-31000元/吨 |
金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 3300-3400元/千克 |
金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 230-240元/千克 |
镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 27000-29000元/吨 |
镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 国产 | 333000-337000元/吨 |
镨钕镝金属 | TREM≥99.0% | 国产 | 335000-338000元/吨 |
电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 130000-140000元/吨 |
氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 1310-1350元/千克 |
氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 195000-200000元/吨 |
氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 72000-73000元/吨 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 9600-11700元/吨 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 252000-260000元/吨 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 305000-312000元/吨 |
氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 12000-13000元/吨 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 9600-10700元/吨 |
氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 2400-2440元/千克 |
氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 27000-28000元/吨 |
氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 550-600元/千克 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 258000-262000元/吨 |
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 22000-23000元/吨 |
镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 1350000-1370000元/吨 |
(注:红色价格表示同比上次有变化)
(声明:本数据只代表参考,对于任何直接或间接采用本表数据所造成的损失,本网站均不负任何责任。)