稀土网:稀土价格行情2019.08.23
稀土产品 | 产品规格 | 产品产地 | 参考价格 |
金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 2250-2350元/千克 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 35000-36000元/吨 |
金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 393000-398000元/吨 |
金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 690000-700000元/吨 |
金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 34000-35000元/吨 |
金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 5050-5100元/千克 |
金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 230-240元/千克 |
镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 33000-35000元/吨 |
镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 国产 | 393000-398000元/吨 |
电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 140000-150000元/吨 |
氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 1900-1930元/千克 |
氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 175000-180000元/吨 |
氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 175000-180000元/吨 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 12000-12500元/吨 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 307000-315000元/吨 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 380000-385000元/吨 |
氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 12000-13000元/吨 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 12000-12500元/吨 |
氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 2920-2950元/千克 |
氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 20500-21500元/吨 |
氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 215-225元/千克 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 305000-313000元/吨 |
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 22000-25000元/吨 |
镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 1900000-1920000元/吨 |
(注:红色价格表示同比上次有变化)
(声明:本数据只代表参考,对于任何直接或间接采用本表数据所造成的损失,本网站均不负任何责任。)